- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Kelvion Fläktförångare TEC6-5AL
Lamelldelning 5.1mm, utan avfrostning, 2st. EC-ESM-fläktar
Logga in för priser
Ansök om kundkonto
Nu erbjuder vi avhämtning i butik på alla våra fyra platser: Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala!
Under beställningsprocessen kan du välja den butik där du vill hämta din order.
Viktigt att tänka på:
Om du vill hämta en vara omgående ber vi dig att kontrollera att den finns i lager i den butik där du vill hämta din order. Om produkten inte finns tillgänglig i den valda butiken kommer vi att kontakta dig när den finns redo för upphämtning.
Din order är vanligtvis redo att hämtas inom 1–2 timmar efter att du har lagt den.
Observera att vi inte skickar SMS eller avisering när beställningen är klar för upphämtning.
Kelvion Fläktförångare TEC6-5AL
Lamelldelning 5.1mm, utan avfrostning, 2st. EC-ESM-fläktar kopplade i kopplingsbox, 21bar.
Obs! Expansionsventil med yttre tryckutjämning krävs.
TEC är ett sortiment av nio små "blow trough"-förångare med ett brett arbetsområde +10 °C till -40 °C. Förångarna är lämpliga för både hög-, medel- och lågtemperaturapplikationer (värmestavar krävs, tillbehör). Vi erbjuder också ett utökat sortiment av CO2 förångare för kommersiella och detaljhandelskylapplikationer, dessa går under benämningen TECX.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW, Kastlängd 5.5m, Antal fläktar 2st. | ||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||
(S1)-1440 rpm | (S1)-1440 rpm | ||||||
R134a | 1430 | Dew point | 1.97 | - | |||
R513A | 631 | Dew point | 1.97 | - | |||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 2.10 | 2.55 | 1.41 | 1.77 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 2.09 | 2.81 | 1.41 | 2.00 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 2.10 | 2.75 | 1.41 | 1.95 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 2.08 | 2.14 | 1.38 | 1.44 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.
El-avfrostning | Droppskålar + Utloppsgaller för väggmontage | ||||
För Takmontage | W | För Väggmontage | W | Droppskålar | Utloppsgaller |
TEC/TG 1-5 | 1x275 | TEC/TG 1-5 | 2x250 | TEC/TG 1-5 | TEC/TG 1-5 |
TEC/TG 2-5 och TL 2 | 1x550 | TEC/TG 2-5 | 2x250 | TEC/TG 2-5 | TEC/TG 2-5 |
TEC/TG 3-5 och TL 3 | 1x700 | TEC/TG 3-5 | 2x325 | TEC/TG 3-5 | TEC/TG 3-5 |
TEC/TG 3.3-5 och TL 3.5 | 1x900 | TEC/TG 3.3-5 | 2x425 | TEC/TG 3.3-5 | TEC/TG 3.3-5 |
TEC/TG 4-5 och TL 4 | 1x900 | TEC/TG 4-5 | 2x425 | TEC/TG 4-5 | TEC/TG 4-5 |
TEC/TG 5-5 och TL 5 | 1x1000 | TEC/TG 5-5 | 2x575 | TEC/TG 5-5 | TEC/TG 5-5 |
TEC/TG 6-5 och TL 6 | 1x1000 | TEC/TG 6-5 | 2x675 | TEC/TG 6-5 | TEC/TG 6-5 |
TEC/TG 7-5 | 1x1400 | TEC/TG 7-5 | 4x1030 | TEC/TG 7-5 | TEC/TG 7-5 |
TEC/TG 8-5 | 1x1400 | TEC/TG 8-5 | 4x1030 | TEC/TG 8-5 | TEC/TG 8-5 |
- Artikelnummer
- 401125
- Modell
- TEC
- Kyleffekt -8°C R513A
- 1.97 kW (SC2 Dt 8°K)
- Kyleffekt -8°C R452A
- 2.10 kW (SC2 Dt 8°K)
- Kyleffekt -8°C R448A/R449A
- 2.09 kW (SC2 Dt 8°K)
- Vikt
- 18 kg
- Max arbetstryck
- 21 Bar
- Lamelldelning
- 5.1 mm
- Fläkttyp
- EC
- Antal fläktar
- 2
- Elavfrostning
- Nej