DANFOSS OPTYMA PLUS A2L 114X4309 2102016 400V, Tc:+32°C (-25°C/+10°C, R454C -20°C/+10°C, R513A -15°C/+15°C), OP-MPIM080MLP00E. Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS A2L 114X4312 2102018 230V, Tc:+32°C (-25°C/+10°C, R454C -20°C/+10°C, R513A -15°C/+15°C), OP-MPIM080MLP00G. Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS A2L 114X4314 2102020 400V, Tc:+32°C (-25°C/+10°C, R454C -20°C/+10°C, R513A -15°C/+15°C), OP-MPIM108MLP00E. Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS Inverter 114X4302 2103005 400V, Tc:+32°C (R448A -15°C/+5°C), OP-MPPM028VVLP01. Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS Inverter 114X4316 2103010 400V, Tc:+32°C (R448A -15°C/+5°C), OP-MPPM035VVLP01 Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS Inverter 114X4334 2103015 400V, Tc:+32°C (R448A -15°C/+5°C), OP-MPPM044VVLP01. Visa
Bitzer Ecolite LHL3E/2EES-2Y 2501014 Kyleffekt 6.99 kW (+5°C R513A) 3.88 kW (-10°C R513A) 5.49 kW (-10°C R448A/R449A) 1.37 kW (-35°C R448A/R449A) 4.97 kW (-10°C R454C) 1.21 kW (-35°C R454C) 4.88 kW (-10°C R455A) 1.19 kW (-35°C R455A) 6.61 kW (+5°C R1234yf) 3.74 kW (-10°C R1234yf) Visa
Bitzer Ecolite LHL3E/2DES-2Y 2501018 Kyleffekt 8.09 kW (+5°C R513A) 4.56 kW (-10°C R513A) 6.22 kW (-10°C R448A/R449A) 1.62 kW (-35°C R448A/R449A) 5.65 kW (-10°C R454C) 1.45 kW (-35°C R454C) 5.54 kW (-10°C R455A) 1.41 kW (-35°C R455A) 7.47 kW (+5°C R1234yf) 4.28 kW (-10°C R1234yf) Visa
Bitzer Ecolite LHL3E/2CES-3Y 2501022 Kyleffekt 9.55 kW (+5°C R513A) 5.49 kW (-10°C R513A) 7.58 kW (-10°C R448A/R449A) 2.10 kW (-35°C R448A/R449A) 6.91 kW (-10°C R454C) 1.92 kW (-35°C R454C) 6.77 kW (-10°C R455A) 1.85 kW (-35°C R455A) 9.04 kW (+5°C R1234yf) 5.29 kW (-10°C R1234yf) Visa
Bitzer Ecolite LHL5E/4FES-3Y 2501026 Kyleffekt 11.20 kW (+5°C R513A) 6.11 kW (-10°C R513A) 9.09 kW (-10°C R448A/R449A) 2.42 kW (-35°C R448A/R449A) 8.22 kW (-10°C R454C) 2.13 kW (-35°C R454C) 8.11 kW (-10°C R455A) 2.13 kW (-35°C R455A) 10.60 kW (+5°C R1234yf) 5.90 kW (-10°C R1234yf) Visa
Bitzer Ecolite LHL5E/4EES-4Y 2501030 Kyleffekt 13,69 kW (+5°C R513A) 7.83 kW (-10°C R513A) 11.00 kW (-10°C R448A/R449A) 2.96 kW (-35°C R448A/R449A) 9.98 kW (-10°C R454C) 2.65 kW (-35°C R454C) 9.81 kW (-10°C R455A) 2.60 kW (-35°C R455A) 12.94 kW (+5°C R1234yf) 7.53 kW (-10°C R1234yf) Visa
Bitzer Ecolite LHL5E/4DES-5Y 2501034 Kyleffekt 15.79 kW (+5°C R513A) 8.93 kW (-10°C R513A) 12.08 kW (-10°C R448A/R449A) 3.31 kW (-35°C R448A/R449A) 11.14 kW (-10°C R454C) 3.00 kW (-35°C R454C) 10.92 kW (-10°C R455A) 2.91 kW (-35°C R455A) 14.60 kW (+5°C R1234yf) 8.39 kW (-10°C R1234yf) Visa
Bitzer Ecolite LHL5E/4CES-6Y 2501038 Kyleffekt 18.55 kW (+5°C R513A) 10.74 kW (-10°C R513A) 14.87 kW (-10°C R448A/R449A) 4.28 kW (-35°C R448A/R449A) 13.57 kW (-10°C R454C) 3.92 kW (-35°C R454C) 13.30 kW (-10°C R455A) 3.79 kW (-35°C R455A) 17.58 kW (+5°C R1234yf) 10.35 kW (-10°C R1234yf) Visa
Rivacold Aggregat CO2nnext SN075L145X0211 1010901 Kyleffekt 2750W (42 m³), rumstemperatur -20°C luftkylt R744. Visa
Rivacold Aggregat CO2nnext SN100M245X1212 1010916 Kyleffekt 8826W (125 m³), rumstemperatur +5°C luftkylt R744, 400V. Visa