RIVACOLD HBM245Z0412 1100300 Kylaggregat. Kyleffekt 11,19 kW (-10°C R452A), 11,06 kW (-10°C R448A/R449A) Visa
RIVACOLD HBM250Z0312 1100305 Kylaggregat. Kyleffekt 11,90 kW (-10°C R452A), 11,70 kW (-10°C R448A/R449A) Visa
Rivacold HBM250Z1312 1100310 Kylaggregat. Kyleffekt 13,95 kW (-10°C R452A), 13,42 kW (-10°C R448A/R449A) Visa
RIVACOLD HBM250Z0412 1100315 Kylaggregat. Kyleffekt 16,77 kW (-10°C R452A), 16,48 kW (-10°C R448A/R449A) Visa
RIVACOLD HBM445Z0312 1100320 Kylaggregat. Kyleffekt (-10°C R452A), 20,44 kW, 20,09 kW (-10°C R448A/R449A) Visa
RIVACOLD HBM445Z0412 1100325 Kylaggregat. Kyleffekt 23,28 kW (-10°C R452A), 22,81 kW (-10°C R448A/R449A) Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS 114X4261 2101885 230V, Tc:+32°C (-25°C/+10°C, R513A -15°C/+15°C), OP-MPXM034MLP00G. Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS 114X4264 2101886 400V, Tc:+32°C (-25°C/+10°C, R513A -15°C/+15°C), OP-MPXM034MLP00E. Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS 114X4281 2101890 230V, Tc:+32°C (-25°C/+10°C, R513A -15°C/+15°C), OP-MPXM046MLP00G. Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS 114X4284 2101891 400V, Tc:+32°C (-25°C/+10°C, R513A -15°C/+15°C), OP-MPXM046MLP00E. Visa
DANFOSS OPTYMA PLUS 114X4293 2101893 400V, Tc:+32°C (-25°C/+10°C, R513A -15°C/+15°C), OP-MPXM057MLP00E. Visa