Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Tandemkompressorer är det enklaste sättet att koppla två kompressorer parallellt. Att slå på och stänga av en kompressor möjliggör en särskilt effektiv gradering av uteffekten. De 4- och 6-cylindriga modellerna kan också utrustas med kapacitetskontrollsystem (cylinder cutoff), vilket gör att de kan köras med upp till fyra eller sex nivåer av effekt. Särskilt för applikationer med höga belastningsfluktuationer möjliggör detta kostnadseffektiv och energieffektiv drift under full- och dellast med alla konventionella köldmedier.
Modell |
Kompressor-storlek |
Motor-version |
Slagvolym vid 1450 min⁻¹ |
Antal cylindrar |
Kyl-kapacitet Qo (kW) |
Olje-volym | Vikt | El-data | ||||||
R1234yf | R454C | |||||||||||||
to / tc 5°C / 50°C |
to / tc -10°C / 45°C |
to / tc -10°C / 45°C |
to / tc -35°C / 40°C |
|||||||||||
Max. driftström | Startström (låst rotor) |
|||||||||||||
m³/h | W | W | W | W | dm³ | kg | A ① | kW ② | ||||||
(PW) | ||||||||||||||
66JE-44(Y) | 6 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66JE-50(Y) | 6 | 2 | 190.6 | 12 | 97100 | 56800 | 82200 | 22500 | 9.5 | 469 | 2 x 46.4 | 2 x 27 | ||
66JE-66(Y) | 6 | 1 | 190.6 | 12 | 98300 | 57300 | 78300 | 20200 | 9.5 | 489 | 2 x 53.2 | 2 x 30 | ||
66HE-50(Y) | 6 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66HE-56(Y) | 6 | 2 | 221.0 | 12 | 114500 | 67600 | 95200 | 26800 | 9.5 | 465 | 2 x 53.2 | 2 x 33 | ||
66HE-70(Y) | 6 | 1 | 221.0 | 12 | 113200 | 66200 | 92100 | 25100 | 9.5 | 475 | 2 x 64.4 | 2 x 36 | ||
66GE-60(Y) | 6 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66GE-68(Y) | 6 | 2 | 253.6 | 12 | 130700 | 77800 | 111200 | 33200 | 9.5 | 460 | 2 x 65.5 | 2 x 40 | ||
66GE-80(Y) | 6 | 1 | 253.6 | 12 | 131100 | 77700 | 105300 | 29400 | 9.5 | 489 | 2 x 73.9 | 2 x 42 | ||
66FE-88(Y) | 6 | 2 | 303.2 | 12 | 157500 | 94100 | 133500 | 39100 | 9.5 | 482 | 2 x 83.2 | 2 x 46 | ||
66FE-100(Y) | 6 | 1 | 303.2 | 12 | 154700 | 91700 | 128700 | 36000 | 9.5 | 485 | 2 x 96.2 | 2 x 51 | ||
PW 380..420V Y/YY-3-50Hz | 440..480V Y/YY-3-60Hz |
||||||||||||||
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | ||||||||||
Bitzer Software | ||||||||||||||
(1) Data för stjärn- eller deltamotor avser 400 V/3/50 Hz vid direkt nätdrift, samt data för dellindningsmotorn vid 50 Hz. (2) Ta hänsyn till den maximala driftströmmen/den maximala effektförbrukningen vid val av kontaktorer, kablar och säkringar. Kontaktorer: driftskategori AC3. Använd termiska överbelastningsreläer för att begränsa maximal driftström. |