2-Cylindriga

Kolvkompressorer erbjuder hög kylkapacitet med minimalt energibehov och är optimerade för HFC, HFO och låg-GWP köldmedier. Den mekaniska kapacitetskontrollen VARISTEP (tillval) erbjuder hög dellasteffektivitet i medel- och lågtemperaturapplikationer.

ECOLINE-serien är den mest universella kompressorn i sortimentet av semi-hermetiska kolvkompressorer. Den kombinerar hög effektivitet, ett brett användningsområde, flexibilitet i val av köldmedium, jämn gång, solid design och hög tillförlitlighet.

Bitzer-lBitzer-sBitzer-s

Modell Ecoline

Nominell kyleffekt i kW (EN 12900, 20°C suggastemp, 0K underkylning, dew piont temp)
Slagvolym te [-10°C], tc [+45°C] te [-35°C], tc [+40°C]
m³/h R513A R448A R454C R450A R448C R454C R450A R404A
2KES-05Y-40S 4.06 1.07 1.66 1.50 0.87 0.34* 0.31* - 0.44
2JES-07Y-40S 5.21 1.37 2.24 2.02 1.12 0.52* 0.48* - 0.68
2HES-1Y-40S 6.51 1.92 2.88 2.60 1.58 0.70* 0.64* - 0.89
2HES-2Y-40S 6.51 1.91 2.88 2.60 1.57 0.70* 0.64* - 0.91
2GES-2Y-40S 7.58 2.28 3.40 3.06 1.88 0.85* 0.78* - 1.11
2FES-2Y-40S 9.54 2.82 4.30 3.88 2.33 1.09* 1.00* - 1.36
2FES-3Y-40S 9.54 2.81 4.30 3.88 2.32 1.09* 1.00* - 1.35
2EES-2Y-40S 11.36 3.49 5.41 4.86 2.87 1.41* 1.29* - 1.77
2EES-3Y-40S 11.36 3.49 5.41 4.86 2.87 1.41* 1.29* - 1.77
2DES-2Y-40S 13.42 4.19 6.29 5.65 3.45 1.69* 1.55* - 2.11
2DES-3Y-40S 13.42 4.19 6.29 5.65 3.45 1.69* 1.55.* - 2.11
2CES-3Y-40S 16.24 5.21 8.03 7.20 4.29 2.26* 2.07* - 2.79
2CES-4Y-40S 16.24 5.21 8.03 7.20 4.29 2.26* 2.07* - 2.79
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP
*Ytterligare kylning/ begränsningar (se gränser)! Bitzer Software  
Filtrera
Filter (14 produkter)

I lager

Varumärke

Köldmedium

Applikation

Kyleffekt

0 kW
9 kW
0 kW - 9 kW

Kompressortyp

Sort

Modell

Produkten har lagt till i jämför