• Bilden kan avvika från verkligheten.
Bitzer Kolvkompressor 4GTE-30K-40P

Bitzer Kolvkompressor 4GTE-30K-40P

Transkritiska Standard

0184519
 

Bitzer Kolvkompressor 4GTE-30K-40P

Den transkritiska ECOLINE-serien kombinerar hög effektivitet, mjuk gång, ett brett utbud av applikationer, solid design och hög tillförlitlighet i kombination med det naturliga köldmediet CO₂.

Modell Standard

Transkritiska R744

Nominell kyleffekt i kW
Slagvolym te [-5°C], Gaskylning ut [+25°C] te [-10°C], Gaskylning ut [+25°C] te [-20°C], Gaskylning ut [+25°C]
m³/h Kyleffekt (kW) Driftström (A) Gaskylare (kW) Kyleffekt (kW) Driftström (A) Gaskylare (kW) Kyleffekt (kW) Driftström (A) Gaskylare (kW)
4PTE-6K-40S 4.30 12.56 7.91 16.84 10.34 7.91 14.62 - - -
4PTE-7K-40S 4.30 12.56 8.63 16.81 10.34 8.63 14.60 - - -
4MTE-7K-40S 6.50 20.50 11.63 27.10 16.91 11.59 23.50 10.96 11.13 17.18
4MTE-10K-40S 6.50 20.30 12.27 27.10 16.75 12.35 23.50 10.85 11.94 17.32
4KTE-10K-40S 6.90 30.50 16.36 40.10 25.10 16.31 34.70 16.26 15.60 25.40
4KTE-12K-40S 9.60 30.40 16.79 40.00 25.00 16.76 34.60 16.01 16.13 25.10
4JTE-10K-40P 9.30 30.30 16.46 39.80 25.10 16.51 34.70 17.02 15.90 26.10
4JTE-15K-40P 9.30 30.40 17.68 40.00 25.30 17.70 34.80 17.11 17.10 26.20
4HTE-15K-40S 12.00 38.70 21.10 50.60 32.20 21.10 44.10 21.80 20.40 33.20
4HTE-15K-40P 12.00 38.70 21.10 50.60 32.20 21.10 44.10 21.80 20.40 33.20
4HTE-20K-40P 12.00 38.50 21.00 50.40 32.00 21.00 43.90 21.80 20.40 33.20
4GTE-20K-40P 15.00 48.70 26.00 64.00 40.60 25.80 55.80 27.70 24.50 42.00
4GTE-30K-40P 15.00 49.50 29.10 64.70 41.30 29.00 56.40 28.20 27.90 42.40
4FTE-20K-40P 17.50 57.00 29.90 74.80 47.40 29.70 65.10 32.20 28.10 48.90
4FTE-30K-40P 17.50 57.70 32.50 75.40 48.40 32.40 66.00 32.70 31.10 49.40
4DTE-25K-40P 22.00 72.30 40.80 95.70 61.00 40.40 84.00 42.10 38.20 63.70
4CTE-30K-40P 26.00 85.30 46.70 112.60 72.00 46.30 99.00 50.50 44.10 76.10
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP
Bitzer Software
Artikelnummer
0184519
Kompressortyp
Transkritiska
Kyleffekt -10°C R744
41.30 kW
Modell
4GTE
Oljetyp
BSE85K
Sort
4-Cylindriga
Anslutning sug
1 1/8 "
28 mm
Anslutning tryck
3/4 "
18 mm
Oljemängd
2.80 L
Slagvolym
15.00 cm³/h
Max driftström
51.60 A
Startström
135.00 Y/220.00 YY A
Spänning
400V
Ph
3Ph
Hz
50 Hz
Produkten har lagt till i jämför