- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Nu erbjuder vi avhämtning i butik på alla våra fyra platser: Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala!
Under beställningsprocessen kan du välja den butik där du vill hämta din order.
Viktigt att tänka på:
Om du vill hämta en vara omgående ber vi dig att kontrollera att den finns i lager i den butik där du vill hämta din order. Om produkten inte finns tillgänglig i den valda butiken kommer vi att kontakta dig när den finns redo för upphämtning.
Refco kondensvattenpum Gobi II
Gobi II Kondensvattenpump har ett massivt flödesområde som tillåter användning från 6000 Btu / H (1,75 kW) upp till 120 000 Btu / H (35 kW). Den digitala vattensensorn, universalspänningen och det användarvänliga flödet säkerställer att den är den starkaste, tystaste "under A/C-monterade" kondensvattenpumpen på marknaden idag.
Viktig information.
Anslutningskablarna har ändrats. På den gamla modellen var larmet 3-polig och spänningen 2-polig. På den nya är spänningen 3-polig och larm 2-polig.
Byter man bara ut en gammal pump mot en ny utan att läsa instruktionen i lådan kommer pumpen att förstöras.
Varumärke |
Modell |
Teknisk data | ||||||||||||||
Max höjd/flöde | Max höjd/flöde | Max sughöjd | Ljud | IP klass | Anslutningar in/ut | Max vattentemp. | Spänning | Driftström | Larmrelä | |||||||
m | L/h | m | L/h | m | dB(A) @ 1m | IP | mm | mm | °C | VAC | A | A | Brytare | |||
Aspen Pumps | Mini Blanc | 0 | 12 | 10 | 4 | - | 21 | 21 | 20 | 6 | +40 | 230 | 0.1 | 3.0 | NC | |
Aspen Pumps | Mini Aqua | 0 | 12 | 10 | 6 | 2 | 21 | 24 | 6 | 6 | +40 | 230 | 0.1 | 3.0 | NC | |
Aspen Pumps | Maxi Lime Nr.1 | 0 | 12 | 10 | 6 | - | 20 | 24 | 6 | 6 | +40 | 230 | 0.1 | 5.0 | NC/NO | |
Aspen Pumps | Maxi Lime Nr.2 | 0 | 12 | 10 | 6 | - | 20 | 24 | 6 | 6 | +40 | 230 | 0.1 | 5.0 | NC/NO | |
Aspen Pumps | Mini Orange | 0 | 12 | 10 | 6 | 2 | 21 | 21 | 6 | 6 | +40 | 230 | 0.1 | 3.0 | NC | |
Aspen Pumps | Maxi Orange | 0 | 35 | 15 | 10 | 2 | 35 | 21 | 6 | 6 | +40 | 230 | 0.1 | 3.0 | NC | |
Refco | Gobi II | - | 42 | 20 | - | 3 | 19 | 44 | - | 6 | +40 | 230 | - | 6.3 | NC/NO | |
Refco | Combi | - | 42 | 20 | - | 3 | 19 | 44 | - | 6 | +40 | 230 | - | 6.3 | NC/NO | |
Tecnosystemi | Sorriso Clima | - | 11 | 8 | - | - | 21 | 20 | - | 6 | - | 230 | - | 6.0 | NO | |
Tecnosystemi | Sorriso Clima Led | - | 11 | 8 | - | - | 21 | 20 | - | 6 | - | 230 | - | 6.0 | NO | |
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP |
Medföljer i paketet:
- Kraftledning 1.5m
- Larmkabel
- Stjärnrör och anti sifonanordning
- Skruvar (för montering)
- Skruvankare
- Fabriksinstallerad larmsäkring
- Buntband
- Bruksanvisning
- Artikelnummer
- 600145
- Typ
- Kondensvattenpumpar